会社を比べる
選んだ会社を、同じ項目で横に並べます(4 社まで)。
| 項目 | アポハンター | BALES(ベイルズ) | BizFocus(ネオシェア) | SALES ROBOTICS |
|---|---|---|---|---|
| 種別 | 営業代行 | 営業代行 | 営業代行 | 営業代行 |
| 運営会社 | アズ株式会社 | スマートキャンプ株式会社 | 株式会社ネオキャリア | SALES ROBOTICS株式会社 |
| 本社 | 東京都 | 東京都 | 東京都 | 東京都 |
| 設立・創業 | 2006年 | 2014年 | 2000年 | 2004年 |
| ファンクション | インサイドセールス、リスト作成 | マーケティング、インサイドセールス、フィールドセールス、カスタマーサクセス、営業戦略・企画、リスト作成 | マーケティング、インサイドセールス、フィールドセールス、カスタマーサクセス、営業戦略・企画、リスト作成 | インサイドセールス、カスタマーサクセス、営業戦略・企画、リスト作成 |
| 営業手段 | テレアポ | テレアポ、ABM | テレアポ、フォーム営業、メール、展示会 | テレアポ、メール |
| 料金の型 | 固定+成果 | 非公開 | 月額固定 | 非公開 |
| 月額 | 公開されていません | 公開されていません | 30 万円〜 | 公開されていません |
| 初期費用 | 公開されていません | 公開されていません | 10 万円 | 公開されていません |
| 成果 1 件あたり | 2 万円〜 | 公開されていません | 公開されていません | 公開されていません |
| 最低の契約期間 | 公開されていません | 公開されていません | 3 か月 | 3 か月 |
| 料金の補足 | 初回稼働費用 30 万円/回(テストコールありは 100 万円)、管理費 10 万円/月、アポ 1 件 2 万〜5.5 万円(アポ率で変動) | 金額は非公開。料金体系・プランはサービス資料のダウンロードで案内、と記載 | トライアル:初期10万円〜・月額30万円〜・本稼働3ヶ月〜。スタンダード:初期15万円〜・月額50万円〜。BizDev は月額+成果報酬 | 金額は非公開(問い合わせ)。スポット利用は「最短で3か月からご利用いただけます」と記載 |
| 得意な業界 | 公開されていません | SaaS | 公開されていません | IT |
| 公式サイトの確認日 | 2026年11月20日 | 2026年11月20日 | 2026年11月20日 | 2026年11月20日 |
出典は各社の公式サイトです。料金に含まれる内容(人数・範囲)は会社によって違います。出典の URL は各社のページにあります。