会社を比べる
選んだ会社を、同じ項目で横に並べます(4 社まで)。
| 項目 | コンフィデンス | BALES(ベイルズ) | BizFocus(ネオシェア) | インプレックスアンドカンパニー |
|---|---|---|---|---|
| 種別 | 営業代行 | 営業代行 | 営業代行 | 営業代行 |
| 運営会社 | 株式会社コンフィデンス | スマートキャンプ株式会社 | 株式会社ネオキャリア | インプレックス アンド カンパニー株式会社 |
| 本社 | 東京都 | 東京都 | 東京都 | 東京都 |
| 設立・創業 | 1998年 | 2014年 | 2000年 | 2010年 |
| ファンクション | マーケティング、インサイドセールス、フィールドセールス、営業戦略・企画 | マーケティング、インサイドセールス、フィールドセールス、カスタマーサクセス、営業戦略・企画、リスト作成 | マーケティング、インサイドセールス、フィールドセールス、カスタマーサクセス、営業戦略・企画、リスト作成 | マーケティング、インサイドセールス、フィールドセールス、営業戦略・企画、リスト作成 |
| 営業手段 | テレアポ | テレアポ、ABM | テレアポ、フォーム営業、メール、展示会 | テレアポ、フォーム営業、メール、手紙・DM、SNS(LinkedIn など)、ABM |
| 料金の型 | 非公開 | 非公開 | 月額固定 | 非公開 |
| 月額 | 公開されていません | 公開されていません | 30 万円〜 | 公開されていません |
| 初期費用 | 公開されていません | 公開されていません | 10 万円 | 公開されていません |
| 成果 1 件あたり | 公開されていません | 公開されていません | 公開されていません | 公開されていません |
| 最低の契約期間 | 公開されていません | 公開されていません | 3 か月 | 公開されていません |
| 料金の補足 | 公開されていません | 金額は非公開。料金体系・プランはサービス資料のダウンロードで案内、と記載 | トライアル:初期10万円〜・月額30万円〜・本稼働3ヶ月〜。スタンダード:初期15万円〜・月額50万円〜。BizDev は月額+成果報酬 | 公開されていません |
| 得意な業界 | IT・Web、サービス業 | SaaS | 公開されていません | 飲食 |
| 公式サイトの確認日 | 2026年11月20日 | 2026年11月20日 | 2026年11月20日 | 2026年11月20日 |
出典は各社の公式サイトです。料金に含まれる内容(人数・範囲)は会社によって違います。出典の URL は各社のページにあります。