会社を比べる
選んだ会社を、同じ項目で横に並べます(4 社まで)。
| 項目 | プロセルトラクション | BALES(ベイルズ) | BizFocus(ネオシェア) | エグゼクティブ |
|---|---|---|---|---|
| 種別 | 営業代行 | 営業代行 | 営業代行 | 営業代行 |
| 運営会社 | 株式会社プロセルトラクション | スマートキャンプ株式会社 | 株式会社ネオキャリア | 株式会社エグゼクティブ |
| 本社 | 東京都 | 東京都 | 東京都 | 東京都 |
| 設立・創業 | 2021年 | 2014年 | 2000年 | 2002年 |
| ファンクション | マーケティング、インサイドセールス、フィールドセールス、カスタマーサクセス、営業戦略・企画、リスト作成 | マーケティング、インサイドセールス、フィールドセールス、カスタマーサクセス、営業戦略・企画、リスト作成 | マーケティング、インサイドセールス、フィールドセールス、カスタマーサクセス、営業戦略・企画、リスト作成 | マーケティング、インサイドセールス、フィールドセールス、カスタマーサクセス、営業戦略・企画、リスト作成 |
| 営業手段 | テレアポ、フォーム営業、手紙・DM | テレアポ、ABM | テレアポ、フォーム営業、メール、展示会 | テレアポ、フォーム営業、メール、ABM |
| 料金の型 | 月額固定 | 非公開 | 月額固定 | 成果報酬 |
| 月額 | 30 万円〜 | 公開されていません | 30 万円〜 | 公開されていません |
| 初期費用 | 0 円 | 公開されていません | 10 万円 | 公開されていません |
| 成果 1 件あたり | 公開されていません | 公開されていません | 公開されていません | 公開されていません |
| 最低の契約期間 | 3 か月 | 公開されていません | 3 か月 | 公開されていません |
| 料金の補足 | 原則は固定報酬型。テレアポ代行・インサイドセールス代行は月額 30 万円〜(税抜)、月額制は初期費用なし・原則 3 ヶ月 | 金額は非公開。料金体系・プランはサービス資料のダウンロードで案内、と記載 | トライアル:初期10万円〜・月額30万円〜・本稼働3ヶ月〜。スタンダード:初期15万円〜・月額50万円〜。BizDev は月額+成果報酬 | 「成功報酬型の料金体系」との記載のみ。金額・初期費用・契約期間の記載なし |
| 得意な業界 | 不動産、福祉・介護、HR、AI、製造業 | SaaS | 公開されていません | システム開発/ツール、クリエイティブ、販促、工業製品、建築 |
| 公式サイトの確認日 | 2026年11月20日 | 2026年11月20日 | 2026年11月20日 | 2026年11月20日 |
出典は各社の公式サイトです。料金に含まれる内容(人数・範囲)は会社によって違います。出典の URL は各社のページにあります。