会社を比べる
選んだ会社を、同じ項目で横に並べます(4 社まで)。
| 項目 | レディクル(Ready Crew) | リンカーズ |
|---|---|---|
| 種別 | マッチング・データベース | マッチング・データベース |
| 運営会社 | フロンティア株式会社 | リンカーズ株式会社 |
| 本社 | 東京都 | 東京都 |
| 設立・創業 | 2009年 | 2011年 |
| ファンクション | 記載なし | マーケティング |
| 営業手段 | 紹介・マッチング | 紹介・マッチング |
| 料金の型 | 非公開 | 非公開 |
| 月額 | 公開されていません | 公開されていません |
| 初期費用 | 公開されていません | 公開されていません |
| 成果 1 件あたり | 公開されていません | 公開されていません |
| 最低の契約期間 | 公開されていません | 公開されていません |
| 料金の補足 | 発注側は無料(中間マージンは発生しない)。受注側は活動費・広告費を負担するが金額は非公開 | 公開されていません |
| 得意な業界 | 公開されていません | ものづくり(製造業)、金融機関 |
| 公式サイトの確認日 | 2026年11月20日 | 2026年11月20日 |
出典は各社の公式サイトです。料金に含まれる内容(人数・範囲)は会社によって違います。出典の URL は各社のページにあります。